
Charts Japon : le non-effet Dragon QuestArticle publié le 25.07.2008, à 11:39 |
| Supports | Evolution | Ventes | Total année | Total cumulé | |
| 1 | PSP | ![]() |
74.024 | 2.323.422 | 9.925.016 |
| 2 | Nintendo DS | ![]() |
54.531 | 1.764.146 | 22.897.996 |
| 3 | Wii | ![]() |
40.803 | 1.826.506 | 6.442.666 |
| 4 | PlayStation 3 | ![]() |
11.253 | 589.388 | 2.231.064 |
| 5 | PlayStation 2 | ![]() |
9.535 | 294.989 | 21.222.026 |
| 6 | Xbox 360 | ![]() |
4.208 | 80.196 | 592.641 |
Captain Rainbow honore Birdo et Little Mac |
NHL 09 : une vidéo et bientôt une démo |
Les japonais ne sont décidement pas encore prêts pour la next-gen...
Comme d'habitude!
Les japonais ne sont décidement pas encore prêts pour la next-gen...
Ouah, bien dit!
La DS ne se vend pas, même à cause Dragon Quest V. Mais bon, les japonais sont presque à saturation de DS!