
Charts Japon : la DS solide leaderArticle publié le 04.12.2009, à 18:09 |

| Supports | Evolution | Ventes | Total année | Total cumulé | |
| 1 | Nintendo DS | ![]() |
111.532 | 3.331.138 | 28.450.773 |
| 2 | Wii | ![]() |
46.673 | 1.312.870 | 8.791.847 |
| 3 | PlayStation 3 | ![]() |
46.558 | 1.284.059 | 3.906.527 |
| 4 | PSP | ![]() |
42.648 | 1.909.470 | 13.267.573 |
| 5 | Xbox 360 | ![]() |
3.685 | 341.943 | 1.171.380 |
| 6 | PlayStation 2 | ![]() |
2.057 | 195.156 | 21.594.685 |
Les offres PlayStation de fin d'année |
La prochaine fournée des jeux Rock Band |
Là, je ne vois pas ce que MS va pouvoir sortir au Japon pour faire changer cette tendance...
Sony et (surtout) Nintendo restent au top depuis un moment... et c'est la 360 qui morfle!
Là, je ne vois pas ce que MS va pouvoir sortir au Japon pour faire changer cette tendance...
DQ11 et FF15 exclu 360