

![]() | Animal Crossing [+]
Jeu non terminé | Progression 80% | +200 heures jouées |
![]() | Animal Crossing : Wild World [+]
Jeu non terminé | Progression 90% | +300 heures jouées |
![]() | Dragon Quest : L'épopée des Elus [+]
Jeu non terminé | Progression 40% | 10 heures jouées |
![]() | Children of Mana [+]
Jeu non terminé |
![]() | Cooking Mama [+]
Jeu non terminé | Progression 90% |
![]() | Crisis Core : Final Fantasy VII [+]
Jeu terminé | 31 heures jouées |
![]() | Dancing Stage Hottest Party [+]
Jeu non terminé | Progression 20% | 30 heures jouées |
![]() | Final Fantasy III [+]
Jeu non terminé | Progression 10% | 7 heures jouées |
![]() | Guitar Hero III : Legends of Rock [+]
Jeu non terminé | +200 heures jouées |
![]() | LocoRoco [+]
Jeu non terminé | Progression 90% | 12 heures jouées |
![]() | Mario Kart DS [+]
Jeu non terminé | Progression 90% | +200 heures jouées |
![]() | Mario Kart Wii [+]
Jeu non terminé | 60 heures jouées |
![]() | Mario Party 8 [+]
Jeu non terminé |
![]() | MySims [+]
Jeu non terminé | Progression 90% | 35 heures jouées |
![]() | Naruto : Ultimate Ninja Heroes 2 - The Phantom Fortress [+]
Jeu terminé | 15 heures jouées |
![]() | Patapon [+]
Jeu non terminé | 7 heures jouées |
![]() | Picross DS [+]
Jeu non terminé | 20 heures jouées |
![]() | Programme d'Entrainement Cérébral du Dr Kawashima : Quel âge a votre cerveau ? [+]
Jeu non terminé |
![]() | Rayman contre les Lapins Crétins [+]
Jeu terminé | Progression 100% |
![]() | Rayman contre les Lapins ENCORE plus Crétins [+]
Jeu non terminé | Progression 90% |
![]() | Super Mario Galaxy [+]
Jeu non terminé | Progression 40% |
![]() | The Legend of Zelda : Phantom Hourglass [+]
Jeu non terminé | Progression 50% |
![]() | Trauma Center : Under the Knife [+]
Jeu non terminé | Progression 50% |
![]() | Wario Ware : Smooth Moves [+]
Jeu terminé | Progression 100% |
![]() | Wii Fit [+]
Jeu non terminé | 16 heures jouées |
![]() | Wii Play [+]
Jeu non terminé |